1.1 KiB
1.1 KiB
Test Coverage Report (backend modules only)
Coverage Table
| File Name | Statements | Missed | Coverage |
|---|---|---|---|
| backend/infra/permission/permission_handler.py | 55 | 0 | 100% |
| backend/infra/permission/role_handler.py | 71 | 0 | 100% |
| backend/infra/permission/user_role_handler.py | 39 | 7 | 82% |
| backend/services/permission/permission_service.py | 20 | 0 | 100% |
| backend/services/permission/role_service.py | 24 | 0 | 100% |
| backend/services/user/user_management_service.py | 39 | 0 | 100% |
Summary
This test report only includes the test coverage of functions related to role management.
See the integration tests:
- tests/api_tests/permission/README.md
- tests/api_tests/role/README.md
- tests/api_tests/user/README.md
TODO
Add tests for the previous functions.